NEURKETA PARTIDA
ASOBAL | 9. JARDUNALDIA
2020/12/19
BIDASOA IRUN BARÇA

27-37

HURRENGO NEURKETA
ASOBAL | 18. JARDUNALDIA
2021/02/03
ABANCA ADEMAR BIDASOA IRUN

19:00
Gol TV

ASOBAL SAILKAPENA
PTPT PuntosPuntuak | PP PartidosPartiduak | VG VictoriasGaraipenak | EB EmpatesBerdinketak | DGA DerrotasGalduak | GFAG Goles favorAldeko golak | GCKG Goles contraKontrako golak |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Barça | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 652 | 397 |
2º | ![]() | Bidasoa Irun | 26 | 17 | 13 | 0 | 4 | 504 | 433 |
3º | ![]() | BM Ciudad de Logroño | 24 | 17 | 12 | 0 | 5 | 482 | 441 |
4º | ![]() | Abanca Ademar León | 24 | 16 | 12 | 0 | 4 | 456 | 428 |
5º | ![]() | Bada Huesca | 22 | 16 | 11 | 0 | 5 | 431 | 428 |
6º | ![]() | Fraikin BM Granollers | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 481 | 476 |
7º | ![]() | Helvetia Anaitasuna | 19 | 17 | 8 | 3 | 6 | 481 | 462 |
8º | ![]() | Incarlopsa Cuenca | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 440 | 436 |
9º | ![]() | Recoletas At. Valladolid | 18 | 17 | 9 | 0 | 8 | 511 | 503 |
10º | ![]() | BM Benidorm | 17 | 16 | 7 | 3 | 6 | 450 | 448 |
11º | ![]() | Ángel Ximénez Avia Puente Genil | 17 | 16 | 8 | 1 | 7 | 430 | 428 |
12º | ![]() | Quabit Guadalajara | 10 | 17 | 4 | 2 | 11 | 432 | 471 |
13º | ![]() | Viveros Henol Nava | 9 | 17 | 4 | 1 | 12 | 415 | 477 |
14º | ![]() | Liberbank Cantabria Sinfín | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 398 | 467 |
15º | ![]() | Fertiberia Puerto Sagunto | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 393 | 433 |
16º | ![]() | Dicsa Modular Cisne | 7 | 17 | 3 | 1 | 13 | 428 | 516 |
17º | ![]() | Frigoríficos Morrazo | 7 | 16 | 2 | 3 | 11 | 373 | 456 |
18º | ![]() | Blasgón y Bodegas Villa de Aranda | 6 | 17 | 2 | 2 | 13 | 423 | 480 |
PALMARESA

1
Europako Kopa
1994/95

1
Europako Errekopa
1996/97

2
Asobal Liga
1986/87 - 1994/95

2
Errege-Kopa
1990/91 - 1995/96

1
Asobal Kopa
1992/93

1
Superkopa
1995/96
C.D. BIDASOA NEWSLETTER
Jaso zure posta elektronikoan klubari buruzko informazio guztia: albisteak, promozioak, nobedadeak, etab.
BABESLEAK


