AZKEN NEURKETA
AURREDENBORALDIA
2022/08/13
BADA HUESCA BIDASOA IRUN

28 - 38

HURRENGO NEURKETA
AURREDENBORALDIA
2022/08/18
BIDASOA IRUN LOGROรO LA RIOJA

-
19:30ean

SACYR ASOBAL LIGA SAILKAPENA
PTPT PuntosPuntuak | PP PartidosPartiduak | VG VictoriasGaraipenak | EB EmpatesBerdinketak | DGA DerrotasGalduak | GFAG Goles favorAldeko golak | GCKG Goles contraKontrako golak |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Barรงa | 57 | 30 | 28 | 1 | 1 | 1.052 | 797 |
2. | ![]() | Fraikin BM Granollers | 44 | 30 | 21 | 2 | 7 | 936 | 853 |
3. | ![]() | Bidasoa Irun | 42 | 30 | 20 | 2 | 8 | 887 | 803 |
4. | ![]() | BM Benidorm | 35 | 30 | 16 | 3 | 11 | 876 | 850 |
5. | ![]() | Incarlopsa Cuenca | 34 | 30 | 16 | 2 | 12 | 888 | 883 |
6. | ![]() | BM Logroรฑo La Rioja | 34 | 30 | 17 | 0 | 13 | 945 | 924 |
7. | ![]() | Abanca Ademar Leรณn | 30 | 30 | 14 | 2 | 14 | 939 | 945 |
8. | ![]() | Helvetia Anaitasuna | 29 | 30 | 13 | 3 | 14 | 902 | 876 |
9. | ![]() | Bada Huesca | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 880 | 896 |
11. | ![]() | Bathco Torrelavega | 26 | 30 | 11 | 4 | 15 | 850 | 865 |
12. | ![]() | Frigorรญficos Morrazo | 26 | 30 | 11 | 4 | 15 | 832 | 851 |
12. | ![]() | รngel Ximรฉnez Puente Genil | 26 | 30 | 12 | 2 | 16 | 861 | 881 |
13 | ![]() | Recoletas At. Valladolid | 22 | 30 | 9 | 4 | 17 | 857 | 931 |
14. | ![]() | Unicaja Banco Sinfรญn | 17 | 30 | 8 | 5 | 17 | 793 | 862 |
15. | ![]() | Viveros Herol Nava | 20 | 30 | 8 | 4 | 18 | 832 | 921 |
16. | ![]() | Iberoquinoa BM. Antequera | 6 | 30 | 2 | 2 | 26 | 713 | 905 |
PALMARESA

1
Europako Kopa
1994/95

1
Europako Errekopa
1996/97

2
Asobal Liga
1986/87 - 1994/95

2
Errege-Kopa
1990/91 - 1995/96

1
Asobal Kopa
1992/93

1
Superkopa
1995/96
C.D. BIDASOA NEWSLETTER
Jaso zure posta elektronikoan klubari buruzko informazio guztia: albisteak, promozioak, nobedadeak, etab.
BABESLEAK


